![]() |
Χρησιμοποιείται σε κατασκευές εκτατικού τύπου. Η διάταξη των κυψελών έχει μελετηθεί ώστε να συγκρατούν τη μέγιστη ποσότητα νερού σε ξηροθερμικές συνθήκες και να την αποδίδουν στο ριζικό σύστημα των φυτών. Επίσης, ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την βέλτιστη απορροή της περίσσειας νερού.
|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | DIADRAIN -H25 |
Μέγεθος καρτέλας (mm) | 2020x1100x25 |
Ικανότητα αποθήκευσης νερού (l/m2) | 11.8 |
Επικάλυψη (στην τοποθέτηση) | <1% |
Όγκος πλήρωσης (l/m2) | 13.5 |
Βάρος (kg/m2) | 1.36 |
Βαθμός προστασίας από τη φωτιά (EN 13501-5) | Β2 |
Μηχανική αντοχή (KN/m2) | 322 (κενό) 478.7 (όταν πληρούται) |
Υλικό | Ανακυκλωμένο πολυστυρένιο υψηλής αντοχής (HIPS) |
Ρυθμός απορροής υδάτων (ΕΝ ΙSΟ 12958) | Κλίση 1%=0.39; 2%=0.57, 3%=0.71, 5%=0.91 |
Αποθήκευση: οριζόντια, για μακροπρόθεσμη αποθήκευση συνιστάται προστασία από την UVακτινοβολία |